當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 信息公開 > 舒城縣政府辦 > 財政資金 > 政府債務(wù)

      舒城縣2024年政府債券存續(xù)期信息公開

      發(fā)布時間:2024-06-07 17:14 信息來源:舒城縣財政局 閱讀次數(shù): 字體:[    ]我要糾錯
      2022年--2023年末341523 舒城縣發(fā)行的新增地方政府一般債券情況表
                         單位:億元
                        債券基本信息 債券項目總投資 債券項目已實現(xiàn)投資 備注
      債券名稱 債券編碼 債券類型 債券規(guī)模 發(fā)行時間(年/月/日) 債券利率(%) 債券期限   其中:債券資金安排   其中:債券資金安排
      2022年安徽省政府一般債券(三期) 2205763 一般債券 1.04 2022-05-31 2.88 7年 3.1075 1.9600 1.0441 1.0441  
      2022年安徽省政府一般債券(一期) 2205170 一般債券 0.08 2022-02-22 2.93 7年 1.0900 1.0900 0.0796 0.0796  
      2023年安徽省政府一般債券(二期) 101938 一般債券 0.69 2023-02-22 2.97 7年 1.2693 0.6980 0.5824 0.5824  
      2023年安徽省政府一般債券(三期) 2305949 一般債券 0.10 2023-08-23 2.46 5年 0.5179 0.5179 0.0996 0.0996  
      2023年安徽省政府一般債券(五期) 2371357 一般債券 0.30 2023-11-07 2.82 7年 0.3000 0.0000 0.3000 0.3000  
      注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末一般債券及項目信息。
      2022年--2023年末341523 舒城縣發(fā)行的新增地方政府專項債券情況表
                          單位:億元
                        債券基本信息 債券項目資產(chǎn)類型 債券項目總投資 債券項目已實現(xiàn)投資 已取得項目收益 備注
      債券名稱 債券編碼 債券類型 債券規(guī)模 發(fā)行時間(年/月/日) 債券利率(%) 債券期限   其中:債券資金安排   其中:債券資金安排
      2022年安徽省政府專項債券(二十期) 2205554 其他項目收益專項債券 3.96 2022-04-29 3.33 20年   29.1539 10.0000 3.9600 3.9600 0.0000  
      2022年安徽省政府專項債券(三期) 2205013 其他項目收益專項債券 3.10 2022-01-21 3.01 10年   17.1500 12.5000 8.8100 3.1000 0.0000  
      2023年安徽省政府專項債券(六十五期) 2305957 其他項目收益專項債券 0.70 2023-08-23 2.99 20年   24.1190 14.3000 0.7000 0.7000 0.0000  
      2022年安徽省政府專項債券(十一期) 2205176 其他項目收益專項債券 1.61 2022-02-22 3.32 20年   19.8000 12.0000 1.6100 1.6100 0.0000  
      2023年安徽省政府專項債券(六十一期) 2305953 其他項目收益專項債券 0.15 2023-08-23 2.66 10年   6.0012 3.8000 0.1500 0.1500 0.0000  
      2022年安徽省政府專項債券(三十八期) 2271060 其他項目收益專項債券 4.80 2022-06-15 3.21 15年   13.0212 10.4000 6.1100 4.8000 0.0000  
      2022年安徽省政府專項債券(三十四期) 2271056 棚改專項債券 5.20 2022-06-15 2.93 7年   6.5000 5.2000 5.2000 5.2000 0.0000  
      2022年安徽省政府專項債券(三十五期) 2271057 其他項目收益專項債券 5.92 2022-06-15 2.91 10年   21.1863 13.5000 5.9200 5.9200 0.0000  
      2022年安徽省政府專項債券(四十期) 2271062 其他項目收益專項債券 1.03 2022-06-15 3.27 20年   29.1539 10.0000 1.0300 1.0300 0.0000  
      2023年安徽省政府專項債券(二期) 809042 其他項目收益專項債券 0.87 2023-01-31 3.07 10年   6.0012 3.8000 0.8700 0.8700 0.0000  
      2023年安徽省政府專項債券(四期) 809044 其他項目收益專項債券 0.70 2023-01-31 3.28 20年   4.3190 2.3000 0.7000 0.7000 0.0000  
      2023年安徽省政府專項債券(十二期) 101933 其他項目收益專項債券 0.47 2023-02-22 3.15 15年   3.3662 2.6000 0.4700 0.4700 0.0000  
      2023年安徽省政府專項債券(二十五期) 2305363 其他項目收益專項債券 0.64 2023-04-25 3.07 15年   10.0000 8.0000 1.9500 0.6400 0.0000  
      2023年安徽省政府專項債券(三十七期) 198653 其他項目收益專項債券 0.60 2023-05-24 2.97 15年   13.3662 10.6000 1.9100 0.6000 0.0000  
      2023年安徽省政府專項債券(四十五期) 2305552 其他項目收益專項債券 1.10 2023-06-14 3.04 20年   27.8087 15.3000 1.1000 1.1000 0.0000  
      2023年安徽省政府專項債券(六十四期) 2305956 其他項目收益專項債券 0.68 2023-08-23 2.94 15年   13.3662 10.6000 1.9900 0.6800 0.0000  
      注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末專項債券及項目信息。

      2022年--2023年末341523 舒城縣發(fā)行的新增地方政府一般債券資金收支情況表
      單位:億元
      序號 2022年--2023年末新增一般債券資金收入 2022年--2023年末新增一般債券資金安排的支出
      債券名稱 金額 支出功能分類 金額
      合計   2.22   2.11
      1 2022年安徽省政府一般債券(一期) 0.08 205教育支出 0.28
      2 2022年安徽省政府一般債券(三期) 1.04 213農(nóng)林水支出 1.72
      3 2023年安徽省政府一般債券(二期) 0.69 214交通運輸支出 0.10
      4 2023年安徽省政府一般債券(三期) 0.10    
      5 2023年安徽省政府一般債券(五期) 0.30    

      2022年--2023年末341523 舒城縣發(fā)行的新增地方政府專項債券資金收支情況表
      單位:億元
      序號 2022年--2023年末新增專項債券資金收入 2022年--2023年末新增專項債券資金安排的支出
      債券名稱 金額 支出功能分類 金額
      合計   31.53   31.53
      1 2022年安徽省政府專項債券(十一期) 1.61 205教育支出 3.10
      2 2022年安徽省政府專項債券(三期) 3.10 207文化旅游體育與傳媒支出 3.00
      3 2023年安徽省政府專項債券(六十一期) 0.15 210衛(wèi)生健康支出 8.12
      4 2023年安徽省政府專項債券(三十七期) 0.60 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 7.69
      5 2022年安徽省政府專項債券(三十四期) 5.20 214交通運輸支出 0.30
      6 2023年安徽省政府專項債券(四十五期) 1.10 229其他支出 9.32
      7 2022年安徽省政府專項債券(二十期) 3.96    
      8 2022年安徽省政府專項債券(三十八期) 4.80    
      9 2023年安徽省政府專項債券(六十四期) 0.68    
      10 2023年安徽省政府專項債券(二期) 0.87    
      11 2023年安徽省政府專項債券(六十五期) 0.70    
      12 2023年安徽省政府專項債券(十二期) 0.47    
      13 2023年安徽省政府專項債券(二十五期) 0.64    
      14 2023年安徽省政府專項債券(四期) 0.70    
      15 2022年安徽省政府專項債券(四十期) 1.03    
      16 2022年安徽省政府專項債券(三十五期) 5.92    
      文件下載
      政策咨詢

      如果您對該政策文件有疑問,可以撥打標(biāo)題上方的電話咨詢相關(guān)部門。

      標(biāo)簽:
      久久人妻一区二区三区欧美,亚洲色欲色欲高清无码,亚洲天天欧美视频,亚洲欧洲中文日韩A乱码